Formation Initiale
Pour travailler dans le monde des accélérateurs, plusieurs parcours étudiants sont possibles. Il est difficile de lister toutes les formations, tant les spécialités indispensables pour développer et faire fonctionner un accélérateur, sont extrêmement variées !
- Parcours technicien ou technicienne : DUT, BTS ou licence professionnelle.
- Parcours ingénieure ou ingénieure : Licence ou classes préparatoires, permettant d’accéder à une Ecole d’ingénieurs ou à un Master universitaire.
- Parcours chercheur ou chercheuse : Doctorat après un Master universitaire ou une Ecole d’ingénieurs.
Formations en physique des accélérateurs en France :
- Master M2 Grands Instruments (Paris-Saclay)
- Master NPAC (Paris-Sud, Paris 6 et Paris 7)
- Master PSC de Grenoble
- Master EP de Grenoble
- Joint Universities Accelerator School (JUAS)
- Formation DU2I (Le DU d’instrumentation pour la physique des deux infinis est conçu pour les étudiants sortant de BTS* (mécanique, électronique, électrotechnique, instrumentation) ou d’IUT (MP, GEii, GMP))
Formation doctorales
- Ecole Doctorale PHENIICS (Université Paris-Saclay)
- Ecole Doctorale de Physique de Grenoble
Le Guide du Doctorant
Retrouvez en version gratuite consultable en ligne, le Guide du Doctorant, édité par l’Association Nationale des Docteurs (ANDès) et la Confédération des Jeunes Chercheurs (CJC).
Formations en physique des accélérateurs à l’étranger
- Asie
- Master : Institute of High Energy Physics (Pekin, Chine)
- Master au sein du département de Physique et d’ingénierie (Université de TsingHua, Chine)
- Master : département en sciences des accélérateurs (Sokendai, Japon)
- Etats-Unis d’Amérique
- Cornell University
- Indiana University,
- Michigan State University,
- Stanford University,
- University of California at Los Angeles,
- University of Maryland (College Park)
- Colorado State University,
- Massachusetts Institute of Technology,
- Old Dominion University (in affiliation with Jefferson Lab) Stony Brook University (in affiliation with Brookhaven Lab)
- Europe (11 universités > 100 heures de cours)
- University of Manchester
- Universitat Autonoma de Barcelona
- IKP, TU Dannstadt
- Institut fur Kemphysik der Johannes Gutenberg-UniversiUit Mainz
- University Paris-Sud
- IKP, FZ Jtilich
- DELTA, TU Dortmund
- INFN – Milano & Universita degli Studi di Milano
- EPFL: Swiss Institute of Technology Lausanne
- Universita di Roma « La Sapienza »
- Hamburg University
Formation Continue
Un certain nombre d’écoles permettent de se former aux accélérateurs de particules au cours de la vie professionnelle.
- Joint Universities Accelerator School (JUAS)
- CERN Accelerator School (CAS)
- US Particle Accelerator School (USPAS)
- Joint US-CERN-Japan-Russia Accelerator School (JAS)
- Ecole des Accélérateurs de l’IN2P3
- Higher European Research Course for Users of Large Experimental System (HERCULES)
- International Accelerator School for Linear Colliders
Thèses
Cette page regroupe les informations sur les thèses dans le domaine des accélérateurs depuis l’année 2000, soutenues ou en préparation. Toutes les corrections ou omissions sont à suggérer au webmestre.
Par ailleurs, il existe un serveur appelé TEL (thèses-en-ligne) qui a pour objectif de promouvoir l’auto-archivage en ligne des thèses de doctorat et habilitations à diriger des recherches. Vous pouvez le trouver en suivant ce lien.
En préparation
Prénom | Nom | Sujet de la thèse | Lieu | Date début |
---|---|---|---|---|
Carmelo | BARBAGALLO | R&D cavité accélératrice RF pour PERLE | IJCLab | 10/01/2020 |
Emmanuel | GOUTIERRE | Processus de réglage par apprentissage automatique d'un accélérateur à électrons | IJCLab | 11/01/2020 |
Wenling | DONG | Développement de la nouvelle instrumentation pour la spectroscopie laser de noyaux exotiques avec la Ligne de Basse Energie de S3 | IJCLab | 10/01/2020 |
Ronan | LAHAYE | Génération d'impulsions laser ultra-intenses, supraluminiques, et application à l'accélération laser-plasma | LOA | 10/01/2021 |
Maël | LE GARREC | modèle du LHC, le but est d'améliorer notre compréhension des erreurs de champs et d'aligement des aimants dans la machine en utilisant des mesures d'optique avec le faisceau. | CERN | 10/01/2021 |
Yuliia | MANKOVSKA | RELATIVISTIC STREAMING INSTABILITIES IN THE INTERACTION OF PARTICLE BEAMS WITH PLASMAS | LOA | 10/01/2021 |
Lorenzo | MARTELLI | Augmentation du courant moyen des accélérateurs laser plasma | LOA | 10/01/2021 |
Aimé | MATHERON | Manipulation de plasmas pour l'accélération de particules, la génération de rayons gammas et la QED en champ fort | LOA | 10/01/2021 |
Joséphine | MONZAC | Développement de l'accélération laser-plasma à haute cadence | LOA | 10/01/2021 |
Ioaquin | MOULANIER | Modélisation d'un accélérateur laser plasma | LPGP | 10/01/2021 |
Abel | PIRES | Optimisation de la source X impulsionnelle par diffusion Compton inverse d’un accélérateur linéaire d’électrons | CEA DAM | 10/01/2021 |
Jean-Baptiste | PRUVOST | Transport et interaction d’électrons, de photons et de neutrons dans le synchrotron SOLEIL et son environnement appliqués à la radioprotection d’un synchrotron génération 4 | SOLEIL | 10/01/2021 |
Guillaume | SIMON | Realistic Optics & Simulation Modelling in the FCC-ee Era | CERN | 10/01/2021 |
Coline | GUYOT | Etude et mitigation des effets collectifs dans le transport des faisceaux d'électrons relativistes à fort courant crête dans les accélérateurs de particules à simple ou multiples passages | IJCLAB | 10/01/2021 |
Yanis | PISI | Couches minces Anti-Multipacting pour les Accélérateurs de particules | IJCLAB | 10/01/2021 |
Guillaume | CAMPAGNA | Impact de la contrainte mécanique sur le training des aimants supraconducteurs Nb3Sn à haut champ | CEA/DRF/DACM | 10/01/2022 |
Manon | EVIN | Mise en place et étude de l’environnement dosimétrique pour la radiothérapie préclinique à ultra-haut débit de dose (FLASH) avec les faisceaux proton et alpha d’ARRONAX | Université Nantes | 10/03/2022 |
Gueladio | KANE | Optimisation du contrôle du laser pilote pour un accélérateur laser-plasma à haute qualité de faisceau | IJCLab | 10/01/2022 |
Mathieu | LAFARIE | Optimisation du coefficient d’émission secondaire par dépôt de couches minces contrôlé par atomic layer deposition | CEA/DRF/DACM | 11/01/2022 |
Angela | POTET | Groupe GMI sur les onduleurs : Onduleurs multipériodiques | SOLEIL | 10/01/2022 |
Rasha | ABUKESHEK | Conception du lattice et optimisation de l'optique faisceau de la machine PERLE | IJCLAB | 10/01/2022 |
Fahad | ALHARTHI | Design of the FCC-ee positron source with the proof-of-principle experiment at SwissFEL facility | IJCLAB | 02/01/2022 |
Sophie | MORARD | Etudes du transport, de la préparation et des mesures de masses des faisceaux radioactifs de basse énergie produits par photofission à ALTO | IJCLAB | 10/01/2022 |
Quentin | DEMAZEUX | Mesures ultra-rapides dans les sources de rayonnement optique basées sur des accélérateurs. | PhLAM | 10/01/2022 |
Quentin | DUONG | 0 | CERN | 10/01/2022 |
Zhandong | ZHANG | Conception optique d'un schéma monochromatique transversal pour la production directe de Higgs à canal s au FCC-ee | Chine/IJCLab | 04/01/2022 |
Gueladio | KANE | Optimisation du contrôle du laser pilote pour un accélérateur laser-plasma à haute qualité de faisceau | IJCLab | 10/01/2022 |
Farah | MAWAS | Physique des leptons taus avec le détecteur Belle II | IJCLab | 10/01/2022 |
Connor | MONAGHAN | Beam dynamic for the PERLE injector | IJCLab | 11/01/2022 |
Camilla | GIACCAGLIA | Laser-plasma electron acceleration and biological effects of very-high dose rates | LOA | 11/01/2022 |
Quentin | BRUANT | Techniques avancées et intelligence artificielle en vue de correction d’imperfections linéaires et non-linéaires dans le cadre de design de collisionneurs du futur | CEA/DRF/DACM | 10/01/2023 |
Marie-Hélène | CARRON | Amplification et caractérisation de vortex optiques dans le domaine de l'extrême ultra-violet | IJCLAB | 10/01/2023 |
Arthur | CLAIREMBAUD | 0 | Max Planck institute | 10/01/2023 |
Sarah | GEFFROY | Accumulation de matière exotique pour la science fondamentale avec les pieges pour particules chargees science fondamentale | IJCLAB | 10/01/2023 |
Nicolas | LERICHEUX | Spectroscopie attoseconde de molécules en phase gazeuse et liquide | CEA/LYDIL | 01/01/1970 |
Lisa | SOUBIROU | Design de synchrotrons pulsés pour la chaîne d'accélération de haute énergie d'un collisionneur à muons | CEA/DRF/DACM | 11/01/2023 |
Laury | BATISTA | Conception d'un accélérateur laser-plasma par effet de sillage | CEA/DRF/DACM | 10/01/2023 |
Andrea | CERNUSCHI | Etude par simulation du concept d’accélérateur de plasma d’ions à résonance cyclotronique électronique (ECRIPAC) | LPSC | 10/01/2023 |
Audren | BLONDELLE | Contribution au développement d’aimants dipolaires d’accélérateur très haut champ utilisant des matériaux supraconducteurs à haute température critique de type REBCO. | CEA/DACM | 09/01/2023 |
Ivana | CURCI | Étude des mécanismes de perte de cohérence dans les résonateurs supraconducteurs par spectroscopie tunnel et rayon-X | CEA/DACM | 01/04/2023 |
Marcin | OPALSKI | Étude numérique et expérimentale d’un caloduc oscillant cryogénique | CEA/DACM | 03/01/2023 |
Roxana | SOOS | Limitations de performances dues aux interactions faisceau-faisceau et aux champs de sillage dans les collisionneurs de leptons à haute énergie | CERN | 03/01/2023 |
Ludowyk | STEYN | Modélisation numérique ab initio pour l’accélération multi-étages par sillage laser-plasma d’électrons | LPGP | 03/01/2023 |
Camille | CHENEY | Etude et test d’une technique de decontamination « in-situ » par plasma pour l’amélioration des propriétés de surface de composants accelerateurs | IJCLab | 10/01/2023 |
Maroua | BENHATCHI | Des pièges à ions pour l'étude de la nucléosynthèse stellaire | IJCLab | 10/01/2023 |
Charly | LASSALLE | AI for cryogenics and RF of superconducting accelerators | GANIL | 01/03/2023 |
Mathias | BARANT | Simulation et caractérisation de sources d’ions à très haute intensité | CEA/DACM | 09/01/2024 |
Anna | KORSUN | Implémentation d'un mode de fonctionnement monochromatique dans FCC-ee et tests expérimentaux possibles | IJCLab | 10/01/2024 |
Malo | LADRET | Conception et optimisation des performances d'un tube amplificateur IOT multifaisceaux et multiétages à forte puissance et haute efficacité pour un accélérateur de particules | IJCLab | 10/01/2024 |
Alice | RENAUX | Développement, mise en oeuvre et opération de cavités optiques Fabry-Perot permettant de stocker plusieurs centaines de kW pour les accélérateurs de particules | IJCLab | 10/01/2024 |
Jana | SERHAL | Développement de composants plasma laser pour les accélérateurs pour des opérations à taux de répétition élevés | IJCLab | 10/01/2024 |
Dora | GIBELLIERI | Coupling impedance and collective effects in the Future Circular Collider | CERN | 03/01/2024 |
Chaitanya | VARMA | Generation of high-charge VHEE beams from a laser-plasma accelerator for applications in medical and material physics | LOA | 10/01/2023 |
Oleksandra | KHOMYSHYN | Electron acceleration by laser-wake field in plasma, understanding and optimizing temporal dynamics | LPGP | 10/01/2024 |
Soutenues depuis 2000
La liste des thèses soutenues depuis 2000 est disponible sur ce lien.
Habilitation à Diriger les Recherches
La liste des personnes habilitées à diriger des recherches, donc en possession d’une HdR, dans le domaine des accélérateurs est accessible ici:
https://scipac.in2p3.fr/liste_hdr/
N’hésitez pas à nous contacter, si vous constater que cette liste est incomplète.