Formation Initiale
Pour travailler dans le monde des accélérateurs, plusieurs parcours étudiants sont possibles. Il est difficile de lister toutes les formations, tant les spécialités indispensables pour développer et faire fonctionner un accélérateur, sont extrêmement variées !
- Parcours technicien ou technicienne : DUT, BTS ou licence professionnelle.
- Parcours ingénieure ou ingénieure : Licence ou classes préparatoires, permettant d’accéder à une Ecole d’ingénieurs ou à un Master universitaire.
- Parcours chercheur ou chercheuse : Doctorat après un Master universitaire ou une Ecole d’ingénieurs.
Formations en physique des accélérateurs en France :
- Master M2 Grands Instruments (Paris-Saclay)
- Master NPAC (Paris-Sud, Paris 6 et Paris 7)
- Master PSC de Grenoble
- Master EP de Grenoble
- Joint Universities Accelerator School (JUAS)
- Formation DU2I (Le DU d’instrumentation pour la physique des deux infinis est conçu pour les étudiants sortant de BTS* (mécanique, électronique, électrotechnique, instrumentation) ou d’IUT (MP, GEii, GMP))
Formation doctorales
- Ecole Doctorale PHENIICS (Université Paris-Saclay)
- Ecole Doctorale de Physique de Grenoble
Le Guide du Doctorant
Retrouvez en version gratuite consultable en ligne, le Guide du Doctorant, édité par l’Association Nationale des Docteurs (ANDès) et la Confédération des Jeunes Chercheurs (CJC).
Formations en physique des accélérateurs à l’étranger
- Asie
- Master : Institute of High Energy Physics (Pekin, Chine)
- Master au sein du département de Physique et d’ingénierie (Université de TsingHua, Chine)
- Master : département en sciences des accélérateurs (Sokendai, Japon)
- Etats-Unis d’Amérique
- Cornell University
- Indiana University,
- Michigan State University,
- Stanford University,
- University of California at Los Angeles,
- University of Maryland (College Park)
- Colorado State University,
- Massachusetts Institute of Technology,
- Old Dominion University (in affiliation with Jefferson Lab) Stony Brook University (in affiliation with Brookhaven Lab)
- Europe (11 universités > 100 heures de cours)
- University of Manchester
- Universitat Autonoma de Barcelona
- IKP, TU Dannstadt
- Institut fur Kemphysik der Johannes Gutenberg-UniversiUit Mainz
- University Paris-Sud
- IKP, FZ Jtilich
- DELTA, TU Dortmund
- INFN – Milano & Universita degli Studi di Milano
- EPFL: Swiss Institute of Technology Lausanne
- Universita di Roma « La Sapienza »
- Hamburg University
Formation Continue
Un certain nombre d’écoles permettent de se former aux accélérateurs de particules au cours de la vie professionnelle.
- Joint Universities Accelerator School (JUAS)
- CERN Accelerator School (CAS)
- US Particle Accelerator School (USPAS)
- Joint US-CERN-Japan-Russia Accelerator School (JAS)
- Ecole des Accélérateurs de l’IN2P3
- Higher European Research Course for Users of Large Experimental System (HERCULES)
- International Accelerator School for Linear Colliders
Thèses
Cette page regroupe les informations sur les thèses dans le domaine des accélérateurs depuis l’année 2000, soutenues ou en préparation. Toutes les corrections ou omissions sont à suggérer au webmestre.
Par ailleurs, il existe un serveur appelé TEL (thèses-en-ligne) qui a pour objectif de promouvoir l’auto-archivage en ligne des thèses de doctorat et habilitations à diriger des recherches. Vous pouvez le trouver en suivant ce lien.
En préparation
Prénom | Nom | Sujet de la thèse | Lieu | Date début |
---|---|---|---|---|
Joséphine | MONZAC | Développement de l'accélération laser-plasma à haute cadence | LOA | |
Jean-Baptiste | PRUVOST | Transport et interaction d’électrons, de photons et de neutrons dans le synchrotron SOLEIL et son environnement appliqués à la radioprotection d’un synchrotron génération 4 | SOLEIL | |
Guillaume | CAMPAGNA | Impact de la contrainte mécanique sur le training des aimants supraconducteurs Nb3Sn à haut champ | CEA/DRF/DACM | |
Manon | EVIN | Mise en place et étude de l’environnement dosimétrique pour la radiothérapie préclinique à ultra-haut débit de dose (FLASH) avec les faisceaux proton et alpha d’ARRONAX | Université Nantes | |
Gueladio | KANE | Optimisation du contrôle du laser pilote pour un accélérateur laser-plasma à haute qualité de faisceau | IJCLab | |
Mathieu | LAFARIE | Optimisation du coefficient d’émission secondaire par dépôt de couches minces contrôlé par atomic layer deposition | CEA/DRF/DACM | |
Rasha | ABUKESHEK | Conception du lattice et optimisation de l'optique faisceau de la machine PERLE | IJCLab | |
Fahad | ALHARTHI | Design of the FCC-ee positron source with the proof-of-principle experiment at SwissFEL facility | IJCLab | |
Quentin | DEMAZEUX | Mesures ultra-rapides dans les sources de rayonnement optique basées sur des accélérateurs. | PhLAM | |
Quentin | DUONG | Etude du nuage d'électrons à l'aide du Secteur Pilote Vide du LHC au CERN | CERN | |
Connor | MONAGHAN | Beam dynamic for the PERLE injector | IJCLab | |
Camilla | GIACCAGLIA | Laser-plasma electron acceleration and biological effects of very-high dose rates | LOA | |
Quentin | BRUANT | Techniques avancées et intelligence artificielle en vue de correction d’imperfections linéaires et non-linéaires dans le cadre de design de collisionneurs du futur | CEA/DRF/DACM | |
Marie-Hélène | CARRON | Amplification et caractérisation de vortex optiques dans le domaine de l'extrême ultra-violet | IJCLab | |
Arthur | CLAIREMBAUD | Max Planck institute | ||
Sarah | GEFFROY | Accumulation de matière exotique pour la science fondamentale avec les pieges pour particules chargees science fondamentale | IJCLab | |
Nicolas | LERICHEUX | Spectroscopie attoseconde de molécules en phase gazeuse et liquide | CEA/LYDIL | |
Lisa | SOUBIROU | Design de synchrotrons pulsés pour la chaîne d'accélération de haute énergie d'un collisionneur à muons | CEA/DRF/DACM | |
Laury | BATISTA | Conception d'un accélérateur laser-plasma par effet de sillage | CEA/DRF/DACM | |
Andrea | CERNUSCHI | Etude par simulation du concept d’accélérateur de plasma d’ions à résonance cyclotronique électronique (ECRIPAC) | LPSC | |
Audren | BLONDELLE | Contribution au développement d’aimants dipolaires d’accélérateur très haut champ utilisant des matériaux supraconducteurs à haute température critique de type REBCO. | CEA/DACM | 01/09/2023 |
Ivana | CURCI | Étude des mécanismes de perte de cohérence dans les résonateurs supraconducteurs par spectroscopie tunnel et rayon-X | CEA/DACM | |
Marcin | OPALSKI | Étude numérique et expérimentale d’un caloduc oscillant cryogénique | CEA/DACM | 01/03/2023 |
Roxana | SOOS | Limitations de performances dues aux interactions faisceau-faisceau et aux champs de sillage dans les collisionneurs de leptons à haute énergie | CERN | |
Ludowyk | STEYN | Modélisation numérique ab initio pour l’accélération multi-étages par sillage laser-plasma d’électrons | LPGP | |
Camille | CHENEY | Etude et test d’une technique de decontamination « in-situ » par plasma pour l’amélioration des propriétés de surface de composants accelerateurs | IJCLab | |
Maroua | BENHATCHI | Des pièges à ions pour l'étude de la nucléosynthèse stellaire | IJCLab | |
Charly | LASSALLE | AI for cryogenics and RF of superconducting accelerators | GANIL | |
Lucas | RIBOTTE | Caractérisation expérimentale des sources de particules issues de l'interaction laser-plasma dans le régime picoseconde sur l'installation pétawatt PETAL | CELIA | 27/10/2023 |
Fatima | BASBOUS | Exploration de données et apprentissage automatique pour la détection d’anomalies sur l’accélérateur d’ARRONAX | Univ. Nantes | 07/12/2023 |
Mathias | BARANT | Simulation et caractérisation de sources d’ions à très haute intensité | CEA/DACM | 01/09/2024 |
Anna | KORSUN | Implémentation d'un mode de fonctionnement monochromatique dans FCC-ee et tests expérimentaux possibles | IJCLab | |
Malo | LADRET | Conception et optimisation des performances d'un tube amplificateur IOT multifaisceaux et multiétages à forte puissance et haute efficacité pour un accélérateur de particules | IJCLab | |
Alice | RENAUX | Développement, mise en oeuvre et opération de cavités optiques Fabry-Perot permettant de stocker plusieurs centaines de kW pour les accélérateurs de particules | IJCLab | |
Jana | SERHAL | Développement de composants plasma laser pour les accélérateurs pour des opérations à taux de répétition élevés | IJCLab | |
Dora | GIBELLIERI | Coupling impedance and collective effects in the Future Circular Collider | CERN | |
Chaitanya | VARMA | Generation of high-charge VHEE beams from a laser-plasma accelerator for applications in medical and material physics | LOA | |
Oleksandra | KHOMYSHYN | Electron acceleration by laser-wake field in plasma, understanding and optimizing temporal dynamics | LPGP | |
Erwan | LE VILLAIN | Développement de cibles et de faisceaux radioactifs pour l’installation SPIRAL1-GANIL | GANIL | 01/09/2024 |
Mykyta | LENIVENKO | Optimisation d'accélérateurs laser-plasma par apprentissage automatique | IJCLab | 01/10/2024 |
Abdoul-Aziz | DIALLO | Mastery of the spatio-temporal dynamics of relativistic electron bunches in synchrotron radiation centers | PhLAM | 01/11/2024 |
Timotée | PLASSE | Développement d’un émittancemètre 4D | CEA | 01/09/2024 |
Juba | TAMAZIRT | Conception des détecteurs et R&D optique pour les polarimètres Compton de FCC-ee | LP2I | 01/11/2024 |
Mohamad | MASCKALA | Optimization of Laser Wakefield Acceleration for High-Quality Electron Beams | LPGP | 01/01/2024 |
Nawal | BELOUCHRANI | Conception et réalisation d'un simulateur de cavités supraconductrices embarqué et optimisation du système bas niveau radio fréquence | IJCLab | 31/03/2025 |
Janine | ISSA | Longitudinal beam dynamics studies for the PERLE energy recovery linac | IJCLab | 01/10/2025 |
Arnaud | CIEPLAK | Beam halo studies for the PERLE energy recovery linac | IJCLab | 01/12/2025 |
Aymeric | TISSOT | Vers l'accélération laser plasma pour la production de radioisotopes médicaux innovants | Subatech | 01/11/2025 |
Aliénor | ROUXEL | Génération d'harmoniques sur le laser à électrons libres de COXINEL | SOLEIL | 13/10/2025 |
Anas | BASHEER | Manipulation de faisceaux de particules pour les nouvelles générations d'accélérateurs compacts multi-étages | PhLAM | 01/10/2025 |
Mervin | LIM | Accélération et manipulation de faisceaux de particules dans des guides d'onde excités par ondes térahertz | IJCLab | 01/10/2025 |
Izan | VALENCIA-RUIZ | Etude pré-technique pour le séparateur du FCC | CERN | 01/10/2025 |
Elene | KRAVISHVILI | Étude de feedback longitudinal paquet par paquet dans un anneau à ultra faible émittance en présence de cavités d'allongement des paquets | SOLEIL | 01/04/2025 |
Marceau | PINTONATO | Application de l'apprentissage profond au contrôle avancé d'une chaine laser à amplification à dérive de fréquence de haute énergie pour l'accélérateur de champ de sillage laser | IJCLab | 01/06/2025 |
Chahinez | BOUTELAA | Comportement des surfaces métalliques et supraconductrices sous bombardement électronique à très basse température : implications pour les accélérateurs de particules | IJCLab | 01/10/2025 |
Soutenues depuis 2000
La liste des thèses soutenues depuis 2000 est disponible sur ce lien.
Habilitation à Diriger les Recherches
La liste des personnes habilitées à diriger des recherches, donc en possession d’une HdR, dans le domaine des accélérateurs est accessible ici:
https://scipac.in2p3.fr/liste_hdr/
N’hésitez pas à nous contacter, si vous constater que cette liste est incomplète.